Chiến Trường Thiên Lao rực lửa, lính canh đông đảo, quần tụ ba tầng bốn lớp để quyết bảo vệ Niên Thú và Huyền Vũ, trước viễn cảnh đó, Đa Bảo Đạo Nhân lập tức giáng xuống Tam Giới để giúp quý kỳ sĩ nhanh chóng nâng cao năng lực hộ thân khi có thể gộp ấn tu chân, đổi ấn giáng linh.
Không những thế, Đa Bảo Đại Nhân còn mang theo mình không ít kỳ trân dị bảo vạn người mong cầu, để biết thêm chi tiết, quý kỳ sĩ hãy cùng Bổn Pháp đến Ngọc Hư Cung tìm hiểu xem Đa Bảo Đạo Nhân mang đến những gì trong phiên bản mới Bách Chiến Vương Tôn nhé.
Thời gian áp dụng: Sau khi cập nhật phiên bản mới Bách Chiến Vương Tôn
NPC liên quan và nội dung cần biết
NPC | Chi tiết | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Đa Bảo Đạo Nhân |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Đa Bảo Lệnh Bài |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Hạ Bậc Đơn |
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Phiếu Tách Ấn Nguyên Anh |
|
Hoàn thành nhanh nhiệm vụ Tu Chân
- Độ Kiếp Trúc Cơ
- Yêu cầu:
Có 16 nhóm Luyện Khí Ấn
1 Đa Bảo Lệnh Bài
500 Linh Thạch
1 Bùa Chú Tu Chân
- Yêu cầu:
- Độ Kiếp Kim Đan
- Yêu cầu:
Có 16 nhóm Trúc Cơ Ấn
1 Đa Bảo Lệnh Bài
500 Linh Thạch
1 Bùa Chú Tu Chân
- Yêu cầu:
- Lưu ý: Sau khi nhận nhiệm vụ Độ Kiếp Tu Chân (Trúc Cơ/Kim Đan), quý kỳ sĩ đến NPC Đa Bảo Đạo Nhân để tiến hành hoàn thành nhanh nhiệm vụ Tu Chân.
Đổi Ấn Giáng Linh (Tầng 1-2-3-4)
- Yêu cầu: Có Ấn Giáng Linh (Chu Vương hoặc Trụ Vương) + 1 Đa Bảo Lệnh Bài + 1 lượng Linh Thạch nhất định
- Hệ Thống sẽ thu hồi Ấn Giáng Linh mà quý kỳ sĩ đang sở hữu và 1 Đa Bảo Lệnh Bài, 1 lượng Linh Thạch nhất định sau đó sẽ hỗ trợ Ấn Giáng Linh mà quý kỳ sĩ lựa chọn.
- Đổi Ấn Giáng Linh Tầng 1: 1 Đa Bảo Lệnh Bài + 500 Linh Thạch
- Đổi Ấn Giáng Linh Tầng 2: 1 Đa Bảo Lệnh Bài + 500 Linh Thạch
- Đổi Ấn Giáng Linh Tầng 3: 1 Đa Bảo Lệnh Bài + 500 Linh Thạch
- Đổi Ấn Giáng Linh Tầng 4: 1 Đa Bảo Lệnh Bài + 500 Linh Thạch
Gộp Ấn Tu Chân (Kim Đan - Nguyên Anh)
- Yêu cầu: có 16 Ấn Tu Chân (Kim Đan hoặc Nguyên Anh) max theo nội dung bên dưới + 1 Đa Bảo Lệnh Bài + 1 lượng Linh Thạch nhất định
-
Hệ thống sẽ thu hồi 16 Ấn Tu Chân (Kim Đan hoặc Nguyên Anh) và 1 Đa Bảo Lệnh Bài,1 lượng Linh Thạch nhất định, sau đó sẽ hỗ trợ Ấn Gộp Tu Chân mà quý kỳ sĩ lựa chọn)
- Gộp Ấn Kim Đan:1 Đa Bảo Lệnh Bài + 1000 Linh Thạch
- Gộp Ấn Nguyên Anh:1 Đa Bảo Lệnh Bài + 2000 Linh Thạch
Nhóm Giáp Sĩ |
Thuộc tính | Chỉ Số |
---|---|---|
1 | Sinh lực (điểm) | 400 |
2 | Giới hạn sinh mệnh (%) | 40% |
3 | Hiệu suất hồi phục sinh lực (điểm) | 20 |
4 | Thân pháp (điểm) | 40 |
5 | Sát thương cơ bản (%) | 40% |
6 | Sát thương cơ bản (điểm) | 80 |
7 | Kháng hỏa (%) | 20% |
8 | Phản đòn cận chiến (%) | 20% |
9 | Xuất chiêu (Vũ khí) | 40% |
10 | Tất cả thuộc tính | 20 |
11 | Đánh tập trung | 20% |
12 | Giảm sát thương tấn công tập trung (%) | 20% |
13 | Thời gian đóng băng (-%) | 40% |
14 | Giảm sát thương cơ bản (%) | 20% |
15 | Bỏ qua né tranh đối phương (%) | 40% |
16 | Bỏ qua phòng ngự đối phương (%) | 160 |
Nhóm Dị Nhân |
Thuộc tính | Chỉ Số |
---|---|---|
1 | Sinh lực (điểm) | 400 |
2 | Giới hạn sinh mệnh (%) | 40% |
3 | Hiệu suất hồi phục sinh lực (điểm) | 20 |
4 | Thân pháp (điểm) | 40 |
5 | Sát thương cơ bản (%) | 40% |
6 | Sát thương cơ bản (điểm) | 80 |
7 | Phòng ngự (điểm) | 80 |
8 | Phản đòn cận chiến (%) | 20% |
9 | Xuất chiêu (Vũ khí) | 40% |
10 | Tất cả thuộc tính | 20 |
11 | Đánh tập trung | 20% |
12 | Giảm sát thương tấn công tập trung | 20% |
13 | Thời gian đóng băng (-%) | 40% |
14 | Giảm sát thương cơ bản (%) | 20% |
15 | Bỏ qua né tranh đối phương (%) | 40% |
16 | Bỏ qua phòng ngự đối phương (%) | 160 |
Nhóm Đạo Sĩ |
Thuộc tính | Chỉ Số |
---|---|---|
1 | Nội lực (điểm) | 400 |
2 | Giới hạn sinh mệnh (%) | 40% |
3 | Hiệu suất hồi phục sinh lực (điểm) | 20 |
4 | Thân pháp (điểm) | 40 |
5 | Hỏa sát (%) | 40% |
6 | Hỏa sát (điểm) | 80 |
7 | Phòng ngự | 40 |
8 | Phản đòn cận chiến (%) | 20% |
9 | Xuất chiêu (Bùa pháp) | 40% |
10 | Tất cả thuộc tính | 20 |
11 | Tỷ lệ đánh tập trung pháp thuật | 20% |
12 | Giảm sát thương tấn công tập trung (%) | 20% |
13 | Thời gian đóng băng (-%) | 40% |
14 | Hóa sát thương thành nội lực (%) | 20% |
15 | Tỷ lệ đánh tập trung hỏa sát (%) | 20% |
16 | Bỏ qua kháng hỏa đối phương (%) | 20% |
Ấn Gộp Kim Đan loại 2
Nhóm Giáp Sĩ |
Thuộc tính | Chỉ Số |
---|---|---|
1 | Sinh lực (điểm) | 400 |
2 | Giới hạn sinh mệnh (%) | 40% |
3 | Hiệu suất hồi phục sinh lực (điểm) | 20 |
4 | Thân pháp (điểm) | 40 |
5 | Sát thương cơ bản (%) | 40% |
6 | Sát thương cơ bản (điểm) | 80 |
7 | Kháng hỏa (%) | 20% |
8 | Phản đòn cận chiến (%) | 20% |
9 | Xuất chiêu (Vũ khí) | 40% |
10 | Tất cả thuộc tính | 20 |
11 | Đánh tập trung | 20% |
12 | Giảm sát thương tấn công tập trung phép thuật (%) | 20% |
13 | Thời gian đóng băng (-%) | 40% |
14 | Hóa sát thương thành nội lực (%) | 20% |
15 | Bỏ qua né tranh đối phương (%) | 40% |
16 | Bỏ qua phòng ngự đối phương (%) | 160 |
Nhóm Dị Nhân |
Thuộc tính | Chỉ Số |
---|---|---|
1 | Sinh lực (điểm) | 400 |
2 | Giới hạn sinh mệnh (%) | 40% |
3 | Hiệu suất hồi phục sinh lực (điểm) | 20 |
4 | Thân pháp (điểm) | 40 |
5 | Sát thương cơ bản (%) | 40% |
6 | Sát thương cơ bản (điểm) | 80 |
7 | Kháng hỏa (%) | 20% |
8 | Phản đòn cận chiến (%) | 20% |
9 | Xuất chiêu (Vũ khí) | 40% |
10 | Tất cả thuộc tính | 20 |
11 | Đánh tập trung | 20% |
12 | Giảm sát thương tấn công tập trung phép thuật | 20% |
13 | Thời gian đóng băng (-%) | 40% |
14 | Hóa sát thương thành nội lực (%) | 20% |
15 | Bỏ qua né tranh đối phương (%) | 40% |
16 | Bỏ qua phòng ngự đối phương (%) | 160 |
Nhóm Đạo Sĩ |
Thuộc tính | Chỉ Số |
---|---|---|
1 | Nội lực (điểm) | 400 |
2 | Giới hạn sinh mệnh (%) | 40% |
3 | Hiệu suất hồi phục sinh lực (điểm) | 20 |
4 | Thân pháp (điểm) | 40 |
5 | Hỏa sát (%) | 40% |
6 | Hỏa sát (điểm) | 80 |
7 | Kháng hỏa (%) | 40 |
8 | Phản đòn cận chiến (%) | 20% |
9 | Xuất chiêu (Bùa pháp) | 40% |
10 | Tất cả thuộc tính | 20 |
11 | Tỷ lệ đánh tập trung pháp thuật | 20% |
12 | Giảm sát thương tấn công tập trung phép thuật (%) | 20% |
13 | Thời gian đóng băng (-%) | 40% |
14 | Hóa sát thương thành nội lực (%) | 20% |
15 | Tỷ lệ đánh tập trung hỏa sát (%) | 20% |
16 | Bỏ qua kháng hỏa đối phương (%) | 20% |
Ấn Gộp Nguyện Anh loại 1
Nhóm Giáp Sĩ |
Thuộc tính | Chỉ Số |
---|---|---|
1 | Sinh lực (điểm) | 500 |
2 | Giới hạn sinh mệnh (%) | 50% |
3 | Hiệu suất hồi phục sinh lực (điểm) | 25 |
4 | Thân pháp (điểm) | 50 |
5 | Sát thương cơ bản (%) | 50% |
6 | Sát thương cơ bản (điểm) | 100 |
7 | Kháng hỏa (%) | 25% |
8 | Phản đòn cận chiến (%) | 25% |
9 | Xuất chiêu (Vũ khí) | 50% |
10 | Tất cả thuộc tính | 25 |
11 | Đánh tập trung | 25% |
12 | Giảm sát thương tấn công tập trung (%) | 25% |
13 | Thời gian đóng băng (-%) | 50% |
14 | Giảm sát thương cơ bản (%) | 25% |
15 | Bỏ qua né tranh đối phương (%) | 50% |
16 | Bỏ qua phòng ngự đối phương (%) | 200 |
Nhóm Dị Nhân |
Thuộc tính | Chỉ Số |
---|---|---|
1 | Sinh lực (điểm) | 500 |
2 | Giới hạn sinh mệnh (%) | 50% |
3 | Hiệu suất hồi phục sinh lực (điểm) | 25 |
4 | Thân pháp (điểm) | 50 |
5 | Sát thương cơ bản (%) | 50% |
6 | Sát thương cơ bản (điểm) | 100 |
7 | Phòng ngự (điểm) | 100 |
8 | Phản đòn cận chiến (%) | 25% |
9 | Xuất chiêu (Vũ khí) | 50% |
10 | Tất cả thuộc tính | 25 |
11 | Đánh tập trung | 25% |
12 | Giảm sát thương tấn công tập trung | 25% |
13 | Thời gian đóng băng (-%) | 50% |
14 | Giảm sát thương cơ bản (%) | 25% |
15 | Bỏ qua né tranh đối phương (%) | 50% |
16 | Bỏ qua phòng ngự đối phương (%) | 200 |
Nhóm Đạo Sĩ |
Thuộc tính | Chỉ Số |
---|---|---|
1 | Nội lực (điểm) | 500 |
2 | Giới hạn sinh mệnh (%) | 50% |
3 | Hiệu suất hồi phục sinh lực (điểm) | 25 |
4 | Thân pháp (điểm) | 50 |
5 | Hỏa sát (%) | 50% |
6 | Hỏa sát (điểm) | 100 |
7 | Phòng ngự | 100 |
8 | Phản đòn cận chiến (%) | 25% |
9 | Xuất chiêu (Bùa pháp) | 50% |
10 | Tất cả thuộc tính | 25 |
11 | Tỷ lệ đánh tập trung pháp thuật | 25% |
12 | Giảm sát thương tấn công tập trung (%) | 25% |
13 | Thời gian đóng băng (-%) | 50% |
14 | Hóa sát thương thành nội lực (%) | 25% |
15 | Tỷ lệ đánh tập trung hỏa sát (%) | 25% |
16 | Bỏ qua kháng hỏa đối phương (%) | 25% |
Ấn Gộp Nguyên Anh Loại 2
Nhóm Giáp Sĩ |
Thuộc tính | Chỉ Số |
---|---|---|
1 | Sinh lực (điểm) | 500 |
2 | Giới hạn sinh mệnh (%) | 50% |
3 | Hiệu suất hồi phục sinh lực (điểm) | 25 |
4 | Thân pháp (điểm) | 50 |
5 | Sát thương cơ bản (%) | 50% |
6 | Sát thương cơ bản (điểm) | 100 |
7 | Kháng hỏa (%) | 25% |
8 | Phản đòn cận chiến (%) | 25% |
9 | Xuất chiêu (Vũ khí) | 50% |
10 | Tất cả thuộc tính | 25 |
11 | Đánh tập trung | 25% |
12 | Giảm sát thương tấn công tập trung phép thuật (%) | 25% |
13 | Thời gian đóng băng (-%) | 50% |
14 | Hóa sát thương thành nội lực (%) | 25% |
15 | Bỏ qua né tranh đối phương (%) | 50% |
16 | Bỏ qua phòng ngự đối phương (%) | 200 |
Nhóm Dị Nhân |
Thuộc tính | Chỉ Số |
---|---|---|
1 | Sinh lực (điểm) | 500 |
2 | Giới hạn sinh mệnh (%) | 50% |
3 | Hiệu suất hồi phục sinh lực (điểm) | 25 |
4 | Thân pháp (điểm) | 50 |
5 | Sát thương cơ bản (%) | 50% |
6 | Sát thương cơ bản (điểm) | 100 |
7 | Kháng hỏa (%) | 25% |
8 | Phản đòn cận chiến (%) | 25% |
9 | Xuất chiêu (Vũ khí) | 50% |
10 | Tất cả thuộc tính | 25 |
11 | Đánh tập trung | 25% |
12 | Giảm sát thương tấn công tập trung phép thuật | 25% |
13 | Thời gian đóng băng (-%) | 50% |
14 | Hóa sát thương thành nội lực (%) | 25% |
15 | Bỏ qua né tranh đối phương (%) | 50% |
16 | Bỏ qua phòng ngự đối phương (%) | 200 |
Nhóm Đạo Sĩ |
Thuộc tính | Chỉ Số |
---|---|---|
1 | Nội lực (điểm) | 500 |
2 | Giới hạn sinh mệnh (%) | 50% |
3 | Hiệu suất hồi phục sinh lực (điểm) | 25 |
4 | Thân pháp (điểm) | 50 |
5 | Hỏa sát (%) | 50% |
6 | Hỏa sát (điểm) | 100 |
7 | Kháng hỏa (%) | 25% |
8 | Phản đòn cận chiến (%) | 25% |
9 | Xuất chiêu (Bùa pháp) | 50% |
10 | Tất cả thuộc tính | 25 |
11 | Tỷ lệ đánh tập trung pháp thuật | 25% |
12 | Giảm sát thương tấn công tập trung phép thuật (%) | 25% |
13 | Thời gian đóng băng (-%) | 50% |
14 | Hóa sát thương thành nội lực (%) | 25% |
15 | Tỷ lệ đánh tập trung hỏa sát (%) | 25% |
16 | Bỏ qua kháng hỏa đối phương (%) | 25% |
Các thắc mắc liên quan đến Phong Thần, kỳ sĩ vui lòng gửi thông tin về trang hotro.zing.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.