Thăng cấp Vũ Khí mang lại cho kỳ sĩ sức mạnh tối thượng, từ đó điều khiển tam giới vận hành theo một trình mới, liệu kỳ sĩ có muốn thể hiện không? Thử xem!
NPC và Vật phẩm liên quan
Nội dung | Chi tiết |
---|---|
Xích Tùng Tử |
|
Thái Thượng Lão Quân |
|
Lam Bảo Thạch |
|
Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng |
|
Trầm Điện |
|
Quy Chân Thạch |
|
Vũ khí Sơ Cấp Mảnh |
|
Vũ khí Sơ Cấp Nguyên |
|
Khí Tinh (Sơ Cấp) |
|
Khí Nguyên Cao Cấp |
|
Khí Tinh Cao Cấp |
|
Khí Nguyên (Tinh Hoa) |
|
Khí Tinh (Tinh Hoa) |
|
Tinh chế Vũ khí Sơ Cấp (mảnh) |
|
Tinh chế Vũ khí Sơ Cấp (nguyên) |
|
Tinh chế Khí tinh (sơ) |
|
Tinh chế Khí nguyên (cao cấp) |
|
Tinh chế Khí Tinh (cao cấp) |
|
Thăng cấp Vũ khí bằng (trắng, xanh, lục, cam, tiên ma)
- Riêng Vũ Khí Truyền Thuyết cần sử dụng 3 Lam Bảo Thạch cho một lần thăng cấp
- Thăng cấp thường: Vũ khí khi thăng cấp sẽ bị tăng 4 cấp/lần
- Thăng cấp tinh lực: Vũ khí khi thăng cấp sẽ giữ nguyên cấp độ, có 2 cách thăng
Công thức | Thành công | Thất bại |
---|---|---|
Vũ khí chưa thăng cấp + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 1 Sao | 100% Thành Công |
Vũ khí 1 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 2 Sao | |
Vũ khí 2 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 3 Sao | |
Vũ khí 3 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 4 Sao | 3 Sao |
Vũ khí 4 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 5 Sao | |
Vũ khí 5 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 6 Sao | |
Vũ khí 6 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 7 Sao | Mất tất cả nguyên liệu (bao gồmVũ khí) |
Vũ khí 7 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 8 Sao | |
Vũ khí 8 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 9 Sao | |
Vũ khí 9 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 10 Sao | Vũ khí chưa thăng cấp |
Vũ khí 10 sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 11 Sao | |
Vũ khí 11 sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 12 Sao |
Cách 1: Sử dụng bùa may mắn 10%
Công thức | Thành công | Thất bại |
---|---|---|
Vũ khí chưa thăng cấp + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện | 1 Sao | 100% Thành Công |
Vũ khí 1 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện | 2 Sao | |
Vũ khí 2 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện | 3 Sao | |
Vũ khí 3 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp | 4 Sao | 3 Sao |
Vũ khí 4 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp | 5 Sao | |
Vũ khí 5 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp | 6 Sao | |
Vũ khí 6 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp (nguyên) | 7 Sao | Mất tất cả nguyên liệu (bao gồm Vũ khí) |
Vũ khí 7 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp (nguyên) | 8 Sao | |
Vũ khí 8 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp (nguyên) | 9 Sao | |
Vũ khí 9 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Khí Tinh (sơ cấp) | 10 Sao | Vũ khí chưa thăng cấp |
Vũ khí 10 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Khí Tinh (sơ cấp) | 11 Sao | |
Vũ khí 11 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Khí Tinh (sơ cấp) | 12 Sao |
Cách 2: Sử dụng bùa may mắn 100%
Công thức | Thành công | Thất bại |
---|---|---|
Vũ khí chưa thăng cấp + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện | 1 Sao | 100% thành công |
Vũ khí 1 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện | 2 Sao | |
Vũ khí 2 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện | 3 Sao | |
Vũ khí 3 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp | 4 Sao | 3 Sao |
Vũ khí 4 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp | 5 Sao | |
Vũ khí 5 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp | 6 Sao | |
Vũ khí 6 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Nguyên cao cấp | 7 Sao | 100% Thành Công |
Vũ khí 7 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Nguyên cao cấp | 8 Sao | |
Vũ khí 8 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Nguyên cao cấp | 9 Sao | |
Vũ khí 9 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Tinh cao cấp | 10 Sao | |
Vũ khí 10 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Tinh cao cấp | 11 Sao | |
Vũ khí 11 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Tinh cao cấp | 12 Sao |
Thăng cấp Vũ khí Tinh Quân cấp 1, 2, 3
Thăng cấp thường
Thăng cấp | Nguyên liệu cần thiết | Nhận được |
---|---|---|
1 | 1 Vũ khí Tinh Quân nhiệm vụ | Vũ khí Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 1 lần |
1 Lam Bảo Thạch | ||
1 Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng | ||
1 vạn lượng | ||
2 | 1 Vũ khí Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 1 lần | Vũ khí Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 2 lần |
1 Lam Bảo Thạch | ||
1 Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng | ||
2 vạn lượng | ||
3 | 1 Vũ khí Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 2 lần | Vũ khí Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 3 lần |
1 Lam Bảo Thạch | ||
1 Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng | ||
3 vạn lượng |
Thăng cấp sơ cấp
Thăng cấp | Nguyên liệu cần thiết | Nhận được |
---|---|---|
4 | 1 Vũ khí Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 3 lần |
|
2 Lam Bảo Thạch | ||
2 Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng | ||
3 Vũ khí Sơ Cấp (mảnh) | ||
20 vạn lượng | ||
5 | 1 Vũ khí Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 4 lần |
|
2 Lam Bảo Thạch | ||
2 Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng | ||
3 Vũ khí Sơ Cấp (mảnh) | ||
40 vạn lượng | ||
6 | 1 Vũ khí Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 5 lần |
|
2 Lam Bảo Thạch | ||
2 Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng | ||
3 Vũ khí Sơ Cấp (mảnh) | ||
60 vạn lượng | ||
7 | 1 Vũ khí Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 6 lần |
|
3 Lam Bảo Thạch | ||
3 Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng | ||
3 Vũ khí Sơ Cấp nguyên) | ||
200 vạn lượng | ||
8 | 1 Vũ khí Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 7 lần |
|
3 Lam Bảo Thạch | ||
3 Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng | ||
3 Vũ khí Sơ Cấp (nguyên) | ||
400 vạn lượng | ||
9 | 1 Vũ khí Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 8 lần |
|
3 Lam Bảo Thạch | ||
3 Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng | ||
3 Vũ khí Sơ Cấp (nguyên) | ||
600 vạn lượng | ||
10 | 1 Vũ khí Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 9 lần |
|
4 Lam Bảo Thạch | ||
4 Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng | ||
3 Khí Tinh Sơ Cấp | ||
600 vạn lượng | ||
11 | 1 Vũ khí Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 1 lần |
|
4 Lam Bảo Thạch | ||
4 Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng | ||
3 Khí Tinh Sơ Cấp | ||
800 vạn lượng | ||
12 | 1 Vũ khí Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 11 lần |
|
4 Lam Bảo Thạch | ||
4 Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng | ||
3 Khí Tinh Sơ Cấp | ||
1.000 vạn lượng |
Thăng cấp cao cấp
Thăng cấp | Nguyên liệu cần thiết | Nhận được |
---|---|---|
4 | 1 Vũ khí Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 3 lần | Vũ khí Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 4 lần |
2 Lam Bảo Thạch | ||
2 Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng | ||
1 Khí Nguyên Cao Cấp | ||
30 vạn lượng | ||
5 | 1 Vũ khí Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 4 lần | Vũ khí Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 5 lần |
2 Lam Bảo Thạch | ||
2 Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng | ||
1 Khí Nguyên Cao Cấp | ||
60 vạn lượng | ||
6 | 1 Vũ khí Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 5 lần | Vũ khí Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 6 lần |
2 Lam Bảo Thạch | ||
2 Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng | ||
1 Khí Nguyên Cao Cấp | ||
90 vạn lượng | ||
7 | 1 Vũ khí Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 6 lần | Vũ khí Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 7 lần |
3 Lam Bảo Thạch | ||
3 Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng | ||
1 Khí Nguyên Cao Cấp | ||
300 vạn lượng | ||
8 | 1 Vũ khí Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 7 lần | Vũ khí Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 8 lần |
3 Lam Bảo Thạch | ||
3 Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng | ||
1 Khí Nguyên Cao Cấp | ||
600 vạn lượng | ||
9 | 1 Vũ khí Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 8 lần | Vũ khí Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 9 lần |
3 Lam Bảo Thạch | ||
3 Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng | ||
1 Khí Nguyên Cao Cấp | ||
900 vạn lượng | ||
10 | 1 Vũ khí Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 9 lần |
|
4 Lam Bảo Thạch | ||
4 Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng | ||
1 Khí Tinh Cao Cấp | ||
600 vạn lượng | ||
11 | 1 Vũ khí Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 1 lần |
|
4 Lam Bảo Thạch | ||
4 Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng | ||
1 Khí Tinh Cao Cấp | ||
800 vạn lượng | ||
12 | 1 Vũ khí Tinh Quân nhiệm vụ thăng cấp 11 lần |
|
4 Lam Bảo Thạch | ||
4 Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng | ||
1 Khí Tinh Cao Cấp | ||
1.00 vạn lượng |
Thăng cấp Vũ khí Tinh Quân 4, 5 -Vũ khí Quần Anh Hội (Thiên Thù, Vô Tần, Cửu Tuyệt)
Thăng cấp thường
Nguyên liệu | Thành công (Vũ khí ) |
Thất bại (Vũ khí ) |
---|---|---|
Vũ khí chưa thăng cấp + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 1 Sao | 100% thành công |
Vũ khí 1 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 2 Sao | |
Vũ khí 2 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 3 Sao | |
Vũ khí 3 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 4 Sao | 3 Sao |
Vũ khí 4 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 5 Sao | |
Vũ khí 5 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 6 Sao | |
Vũ khí 6 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 7 Sao | Mất tất cả nguyên liệu (bao gồmVũ khí) |
Vũ khí 7 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 8 Sao | |
Vũ khí 8 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 9 Sao | |
Vũ khí 9 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 10 Sao | Vũ khí chưa thăng cấp |
Vũ khí 10 sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 11 Sao | |
Vũ khí 11 sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch | 12 Sao |
Thăng cấp cùng vật phẩm
Cách 1:
Nguyên Liệu | Thành công (Vũ khí ) |
Thất bại (Vũ khí ) |
---|---|---|
Vũ khí chưa thăng cấp + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện | 1 Sao | 100% thành công |
Vũ khí 1 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện | 2 Sao | |
Vũ khí 2 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện | 3 Sao | |
Vũ khí 3 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp | 4 Sao | 3 Sao |
Vũ khí 4 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp | 5 Sao | |
Vũ khí 5 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp | 6 Sao | |
Vũ khí 6 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp (nguyên) | 7 Sao | Mất tất cả nguyên liệu (bao gồmVũ khí) |
Vũ khí 7 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp (nguyên) | 8 Sao | |
Vũ khí 8 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp (nguyên) | 9 Sao | |
Vũ khí 9 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Khí Tinh (sơ cấp) | 10 Sao | Vũ khí chưa thăng cấp |
Vũ khí 10 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Khí Tinh (sơ cấp) | 11 Sao | |
Vũ khí 11 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Khí Tinh (sơ cấp) | 12 Sao |
Cách 2:
Nguyên Liệu | Thành công (Vũ khí ) |
Thất bại (Vũ khí ) |
---|---|---|
Vũ khí chưa thăng cấp + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện | 1 Sao | 100% thành công |
Vũ khí 1 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện | 2 Sao | |
Vũ khí 2 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện | 3 Sao | |
Vũ khí 3 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp | 4 Sao | 3 Sao |
Vũ khí 4 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp | 5 Sao | |
Vũ khí 5 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp | 6 Sao | |
Vũ khí 6 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Nguyên (tinh hoa) | 7 Sao | 100% thành công |
Vũ khí 7 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Nguyên (tinh hoa) | 8 Sao | |
Vũ khí 8 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Nguyên (tinh hoa) | 9 Sao | |
Vũ khí 9 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Tinh (tinh hoa) | 10 Sao | |
Vũ khí 10 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Tinh (tinh hoa) | 11 Sao | |
Vũ khí 11 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Tinh (tinh hoa) | 12 Sao |
Thăng cấpVũ khí 120
Thăng cấp Vũ khí bằng bùa may mắn 10%
Công thức | Thành công | Thất bại |
---|---|---|
Vũ khí chưa thăng cấp + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện | 1 Sao | 100% Thành Công |
Vũ khí 1 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện | 2 Sao | |
Vũ khí 2 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện | 3 Sao | |
Vũ khí 3 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Vũ khí Sơ Cấp (mảnh) | 4 Sao | 3 Sao |
Vũ khí 4 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Vũ khí Sơ Cấp (mảnh) | 5 Sao | |
Vũ khí 5 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Vũ khí Sơ Cấp (mảnh) | 6 Sao | |
Vũ khí 6 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Vũ khí Sơ Cấp (nguyên) | 7 Sao | Mất tất cả nguyên liệu (bao gồmVũ khí) |
Vũ khí 7 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Vũ khí sơ (nguyên) | 8 Sao | |
Vũ khí 8 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Vũ khí Sơ Cấp (nguyên) | 9 Sao | |
Vũ khí 9 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Khí Tinh (sơ cấp) | 10 Sao | Vũ khí chưa thăng cấp |
Vũ khí 10 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Khí Tinh (sơ cấp) | 11 Sao | |
Vũ khí 11 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Khí Tinh (sơ cấp) | 12 Sao |
Thăng cấpVũ khí bằng bùa may mắn 100%
Công thức | Thành công | Thất bại |
---|---|---|
Vũ khí chưa thăng cấp + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện | 1 Sao | 100% Thành Công |
Vũ khí 1 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện | 2 Sao | |
Vũ khí 2 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện | 3 Sao | |
Vũ khí 3 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Vũ khí Sơ Cấp (mảnh) | 4 Sao | 3 Sao |
Vũ khí 4 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Vũ khí Sơ Cấp (mảnh) | 5 Sao | |
Vũ khí 5 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Tinh chế Vũ khí Sơ Cấp (mảnh) | 6 Sao | |
Vũ khí 6 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Khí Nguyên (cao cấp) | 7 Sao | 100% Thành Công |
Vũ khí 7 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Khí Nguyên (cao cấp) | 8 Sao | |
Vũ khí 8 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Khí Nguyên (cao cấp) | 9 Sao | |
Vũ khí 9 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Khí Tinh (cao cấp) | 10 Sao | |
Vũ khí 10 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Khí Tinh (cao cấp) | 11 Sao | |
Vũ khí 11 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 1 Tinh chế Khí Tinh (cao cấp) | 12 Sao |