Top
Cần biết
Hệ thống Pháp Bảo phong phú
Hệ thống Pháp Bảo phong phú chính là nguồn thần lực vô song dành cho bất cư ai sở hữu được chúng, quý kỳ sĩ cùng xem công thức hợp thành, chỉ số thuộc tính cao nhất để quyết tâm thực hiện giấc mộng bá chủ tam giới nhé.
NPC & Vật phẩm liên quan
Hình ảnh | Tính chất |
---|---|
![]() Xích Tùng Tử |
|
![]() Tào Bảo |
|
Phân loại Pháp Bảo
Phân loại | Chi tiết |
---|---|
Pháp Bảo 2 dòng | Định Phong Châu |
Toàn Tâm Đinh | |
Lạc Hồn Chung | |
Hồng Hồ Lô | |
Ngọc Hư Phù | |
Cọc Độn Long | |
Kính Chiếu Yêu | |
Phong Hỏa Luân | |
Kim Quang Tỏa | |
Hạnh Hoàng Kỳ | |
Càn Khôn Khuyên | |
Bạch Cốt Phướn | |
Kinh Vu Lan | |
Trấn Hồn Thạch | |
Pháp Bảo 3 dòng | An Mệnh Phù |
Ngọc Như Ý | |
Hỏa Tỳ Bà | |
Thanh Vân Kiếm | |
Vô Cực Quy Chân Kính | |
Thất Bảo Kim Liên | |
Tam Sinh Thạch | |
Pháp Bảo 4 dòng | Hỗn Nguyên Châu |
Pháp Bảo Giải Đấu | Quần Anh Hội 9 |
Quần Anh Hội 11 | |
Trấn Hồn Tháp | |
Pháp Bảo VNG | Pháp Bảo VNG |
Pháp Bảo Tiên Ma | Thần Kỳ Hình Thiên Ấn |
Thần Tôn Hình Thiên Ấn | |
Ma Hữu Hình Thiên Ấn | |
Ma Hoàng Hình Thiên Ấn | |
Thần Kỳ Âm Dương Kính | |
Thần Tôn Âm Dương Kính | |
Ma Hữu Âm Dương Kính | |
Ma Hoàng Âm Dương Kính | |
Thần Kỳ Túi Ngô Phong | |
Thần Tôn Túi Ngô Phong | |
Ma Hữu Túi Ngô Phong | |
Ma Hoàng Túi Ngô Phong | |
Thần Kỳ Bích Tỳ Bà | |
Thần Tôn Bích Tỳ Bà | |
Ma Hữu Bích Tỳ Bà | |
Ma Hoàng Bích Tỳ Bà | |
Thần Kỳ Kim Cang Phách | |
Thần Tôn Kim Cang Phách | |
Ma Hữu Kim Cang Phách | |
Ma Hoàng Kim Cang Phách | |
Thất Thần Trai (Tiên) | |
Thất Thần Trai (Ma) |
Hợp thành Pháp Bảo
Pháp Bảo | Công thức hợp thành | Chỉ số cao nhất | Kết quả |
---|---|---|---|
![]() Định Phong Châu | 1 Bình Lưu Ly + Dây Phược Long + 1 Hồng Thủy Tinh | Chỉ số thuộc tính: Linh hoạt: 20 Băng sát: 10 |
|
![]() Toàn Tâm Đinh | 1 Hỗn Thiên Lăng + 1 Túi Ngô Phong + 1 Hồng Thủy Tinh | Chỉ số thuộc tính: Phòng thổ: 10% Thổ sát: 10 điểm |
|
![]() Lạc Hồn Chung | 1 Càn Khôn Xích + 1 Âm Dương Kính + 1 Hồng Thủy Tinh | Chỉ số thuộc tính: Phòng lôi: 10% Lôi sát: 10 điểm |
|
![]() Hồng Hồ Lô | 1 Hỏa Long Tiêu + 1 Kim Can Phách + 1 Hồng Thủy Tinh | Chỉ số thuộc tính: Kháng hỏa: 10% Hỏa sát: 10 điểm |
|
![]() Ngọc Hư Phù | 1 Bình Lưu Ly + 1 Bích Tỳ Bà + 1 Hồng Thủy Tinh | Chỉ số thuộc tính: Kháng băng: 10% Băng sát: 10 điểm |
|
![]() Cọc Độn Long | 1 Bàn Cổ Phướng + 1 Túi Ngô Phong + 1 Hồng Thủy TInh | Chỉ số thuộc tính: Thể chất: 20 Phòng thổ: 10% |
|
![]() Kính Chiếu Yêu | 1 Thái Dương Châm + 1 Âm Dương Kính + 1 Hồng Thủy Tinh | Chỉ số thuộc tính: Thân pháp: 20 Phòng lôi: 10% |
|
![]() Phong Hỏa Luân | 1 Ấm Vạn Nhà + 1 Kim Cang Phách + 1 Hồng Thủy Tinh | Chỉ số thuộc tính: Sức mạnh: 20 Kháng hỏa: 10% |
|
![]() Kim Quang Tỏa | 1 Dây Phược Long + 1 Bích Tỳ Bà + 1 Hồng Thủy Tinh | Chỉ số thuộc tính: Linh hoạt: 20 Kháng băng: 10% |
|
![]() Hạnh Hoàng Kỳ | 1 Hỗn Thiên Lăng + 1 Bàn Cổ Phướn + 1 Hồng Thủy Tinh | Chỉ số thuộc tính: Thể chất: 20 Thổ sát: 10 |
|
![]() Càn Khôn Khuyên | 1 Thái Dương Châm + 1 Càn Khôn Xích + 1 Hồng Thủy Tinh | Chỉ số thuộc tính: Thân pháp: 20 Lôi sát: 10 |
|
![]() Bạch Cốt Phướn | 1 Hỏa Long Tiêu + 1 Ấm Vạn Nha + 1 Hồng THủy Tinh | Chỉ số thuộc tính: Sức mạnh: 20 Hỏa sát: 10 |
|
![]() Ly Địa Diệm Quang Kỳ | - | Xuất chiêu vũ khí: 10% | - |
![]() Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ | - | Xuất chiêu bùa pháp: 10% | - |
![]() Kinh Vu Lan | - | - | - |
![]() Trấn Hồn Thạch | Đổi tại NPC Truyền Lệnh Quan chiến trường (nhấp link dẫn bài viết) – Tính năng Chiến Trường Hỏa Tuyến | Chỉ số thuộc tính: Giảm sát thương cơ bản: 15% Thể chất: 30 | - |
![]() An Mệnh Phù | 1 Hỗn Thiên Lăng + 1 Hình Thiên Ấn + 1 Hạnh Hoàng Kỳ + 1 Kim Bát Vu + 20 Tha Sơn Thạch | - |
|
![]() Ngọc Như Ý | 1 Bình Lưu Ly + 1 Hình Thiên Ấn + 1 Định Phong Châu + 1 Dây Khổn Tiên + 20 Tha Sơn Thạch | - |
|
![]() Hỏa Tỳ Bà | 1 Hỏa Long Tiêu + 1 Ngũ Quang Thạch + 1 Bạch Cốt Phướn + 1 Lung Linh Tháp + 20 Tha Sơn Thạch | - |
|
![]() Thanh Vân Kiếm | 1 Càn Khôn Xích + 1 Ngũ Quang Thạch + 1 Càn Khôn Khuyên + 1 Chấn Thiên Cung + 20 Tha Sơn Thạch | - |
|
![]() Vô Cực Quy Chân Kính | Đổi tại NPC Hoàng Phi Hổ (nhấp link dẫn bài viết) – Tính Năng Sư Đồ | - | - |
![]() Thất Bảo Kim Liên | 1 Đồ Phổ Thất Bảo Kim Liên + 50 Tứ Tinh + 30 Huyễn Linh Nhãn + 10 Tướng Quân Lệnh | - | Nhất định thành công |
![]() Tam Sinh Thạch | Nhận tự Giải Đấu/Đấu Giá | - | - |
![]() Hỗn Nguyên Châu | 4 Tứ Tượng Tinh Thạch + 8 Tướng Quân Lệnh + 10 Dung Tinh Lộ | - | - |
![]() Quần Anh Hội 9 | Nhận từ Giải Đấu/Đấu Giá | - | - |
![]() Quần Anh Hội 11 | Nhận từ Giải Đấu/Đấu Giá | - | - |
![]() Quần Anh Hội 11 (Siêu Cấp) | - | - | - |
![]() Trấn Hồn Tháp | Nhận từ Giải Đấu/Đấu Giá/Sự Kiện/Đua Top | - | - |
![]() Pháp Bảo VNG | Nhận từ Đấu Giá | - | - |
![]() Thần Kỳ Hình Thiên Ấn | 30 Bất Chu Huyền Thiết + 1 Sơn Linh + 1 Hình Thiên Ấn | Phòng ngự +180 điểm | Nhất định thành công |
![]() Thần Tôn Hình Thiên Ấn | Thần Kỳ Hình Thiên Ấn #9 + 1 Sơn Linh + 1 Hình Thiên Ấn | Phòng ngự +180 điểm | Nhất định thành công |
![]() Ma Hữu Hình Thiên Ấn | 30 Bất Chu Tiên Cang + 1 Địa Linh + 1 Hình Thiên Ấn | Phòng ngự + 140 điểm | Nhất định thành công |
![]() Ma Hoàng Hình Thiên Ấn | Ma Hữu Hình Thiên Ấn #9 + 15 Bất Chu Tinh Cang + 3 Lò Luyện Cao Cấp | Phòng ngự + 140 điểm | Nhất định thành công |
![]() Thần Kỳ Âm Dương Kính (Tiên) | 30 Bất Chu Huyền Thiết + 1 Chúc Dung Chân Hỏa + 1 Âm Dương Kính | - | Nhất định thành công |
![]() Thần Tôn Âm Dương Kính (Tiên) | Thần Kỳ Âm Dương Kính #9 + 15 Bất Chu Huyền Thiết + 3 Lò Luyện Cao Cấp | - | Nhất định thành công |
![]() Ma Hữu Âm Dương Kính (Ma) | 30 Bất Chu Tinh Cang + 1 Chúc Dung Ma Diệm + 1 Âm Dương Kính | - | Nhất định thành công |
![]() Ma Hoàng Âm Dương Kính (Ma) | Ma Hữu Âm Dương Kính #9 + 15 Bất Chu Tinh Cang + 3 Lò Luyện Cao Cấp | - | Nhất định thành công |
![]() Thần Kỳ Túi Ngô Phong (Tiên) | 30 Bất Chu Huyền Thiết + 1 Chúc Dung Chân Hỏa + 1 Túi Ngô Phong | - | Nhất định thành công |
![]() Thần Tôn Túi Ngô Phong (Tiên) | Thần Kỳ Túi Ngô Phong #9 + 15 Bất Chu Huyền Thiết + 3 Lò Luyện Cao Cấp | - | Nhất định thành công |
![]() Ma Hữu Túi Ngô Phong (Ma) | 30 Bất Chu Tinh Cang + 1 Chúc Dung Ma Diệm + 1 Túi Ngô Phong | - | Nhất định thành công |
![]() Ma Hoàng Túi Ngô Phong (Ma) | Ma Hữu Túi Ngô Phong #9 + 15 Bất Chu Tinh Cang + 3 Lò Luyện Cao Cấp | - | Nhất định thành công |
![]() Thần Kỳ Bích Tỳ Bà (Tiên) | 30 Bất Chu Huyền Thiết + 1 Chúc Dung Chân Hỏa + 1 Bích Tỳ Bà | - | Nhất định thành công |
![]() Thần Tôn Bích Tỳ Bà (Tiên) | Thần Kỳ Bích Tỳ Bà #9 + 15 Bất Chu Huyền Thiết + 3 Lò Luyện Cao Cấp | - | Nhất định thành công |
![]() Ma Hữu Bích Tỳ Bà (Ma) | 30 Bất Chu Tinh Cang + 1 Chúc Dung Ma Diệm + 1 Bích Tỳ Bà | - | Nhất định thành công |
![]() Ma Hoàng Bích Tỳ Bà (Ma) | Ma Hữu Bích Tỳ Bà #9 + 15 Bất Chu Tinh Cang + 3 Lò Luyện Cao Cấp | - | Nhất định thành công |
![]() Thần Kỳ Kim Cang Phách (Tiên) | 30 Bất Chu Huyền Thiết + 1 Chúc Dung Chân Hỏa + 1 Kim Cang Phách | - | Nhất định thành công |
![]() Thần Tôn Kim Cang Phách (Tiên) | Thần Kỳ Kim Cang Phách #9 + 15 Bất Chu Huyền Thiết + 3 Lò Luyện Cao Cấp | - | Nhất định thành công |
![]() Ma Hữu Kim Cang Phách (Ma) | 30 Bất Chu Tinh Cang + 1 Chúc Dung Ma Diệm + 1 Kim Cang Phách | - | Nhất định thành công |
![]() Ma Hoàng Kim Cang Phách (Ma) | Ma Hữu Kim Cang Phách #9 + 15 Bất Chu Tinh Cang + 3 Lò Luyện Cao Cấp | - | Nhất định thành công |
![]() Thất Thần Trai (Tiên) | 1 Khuôn Pháp Bảo 40 Tiên Ma + 250 mảnh Thất Thần Trai (tiên) + 250 Tuyết Linh Tiên Lộ (Tinh) + 250 Thiên Tiên Lộ (Tinh) + 10 đầu Thân Công Báo + 10 đầu Ngũ Độc Xà+ 10 đầu Minh Sa Ma | - | Thông công: Nhất định thành công
|
![]() Thất Thần Trai (Ma) | 1 Khuôn Pháp Bảo 40 Tiên Ma + 250 mảnh Thất Thần Trai (ma) + 250 Huyết Ma Linh Lộ (Tinh) + 250 Thiên Tiên Lộ (Tinh) + 10 đầu Thân Công Báo + 10 đầu Ngũ Độc Xà+ 10 đầu Minh Sa Ma | - | Thông công: Nhất định thành công
|
Thăng cấp Pháp Bảo
Pháp Bảo | Thăng 1 - 3 | Thăng 4-6 | Thăng 7-9 | Thăng 10-12 |
---|---|---|---|---|
Pháp bảo 2 thuộc tính | Pháp bảo + 1 Hồng Bảo Thạch + 1 Lò Sơ Cấp | Pháp bảo + 1 Hồng Bảo Thạch + 1 Lò Trung Cấp | Pháp bảo + 1 Hồng Bảo Thạch + 1 Lò Cao Cấp | Pháp bảo + 3 Hồng Bảo Thạch + 2 Dung Tinh Lộ + 1 Lò Luyện Trân Hựu |
Pháo bảo 3 thuộc tính | Pháp bảo + 5 Hồng Bảo Thạch + 2 Lò Sơ Cấp | Pháp bảo + 5 Hồng Bảo Thạch + 2 Lò Trung Cấp | Pháp bảo + 5 Hồng Bảo Thạch + 2 Lò Cao Cấp | Pháp bảo + 5 Hồng Bảo Thạch + 4 Dung Tinh Lộ + 2 Lò Luyện Trân Hựu |
Trấn Hồn Thạch | Trấn Hồn Thạch + 3 Thôi Phong Lệnh + 1 Hồng Bảo Thạch + 1 Lò Luyện Sơ Cấp | Trấn Hồn Thạch + 7 Thôi Phong Lệnh + 1 Hồng Bảo Thạch + 1 Lò Luyện Trung Cấp | Trấn Hồn Thạch + 11 Thôi Phong Lệnh + 1 Hồng Bảo Thạch + 1 Lò Luyện Cao Cấp | Trấn Hồn Thạch + 14 Thôi Phong Lệnh + 5 Dung Tinh Lộ + 2 Lò Luyện Trân Hựu |
Hỗn Nguyên Châu | Hỗn Nguyên Châu + 1 Tứ Tượng Tinh Thạch + 5 Dung Tinh Lộ + 1 Lò Luyện Sơ Cấp | Hỗn Nguyên Châu + 2 Tứ Tượng Tinh Thạch + 5 Dung Tinh Lộ + 1 Lò Luyện Trung Cấp | Hỗn Nguyên Châu + 4 Tứ Tượng Tinh Thạch + 5 Dung Tinh Lộ + 1 Lò Luyện Cao Cấp | Hỗn Nguyên Châu + 5 Tứ Tượng Tinh Thạch + 5 Dung Tinh Lộ + 2 Lò Luyện Trung Hựu |
Vô Cực Quy Chân Kính | Vô Cực Quy Chân Kính + 1 Bộc Phác Thạch + 1 Hồng Bảo Thạch + 1 Lò Luyện Sơ Cấp | Vô Cực Quy Chân Kính + 2 Bộc Phác Thạch + 1 Hồng Bảo Thạch + 1 Lò Luyện Trung Cấp | Vô Cực Quy Chân Kính + 3 Bộc Phác Thạch + 1 Hồng Bảo Thạch + 1 Lò Luyện Cao Cấp | Vô Cực Quy Chân Kính + 1 Bộc Phác Thạch + 1 Hồng Bảo Thạch + 1 Lò Luyện Sơ Cấp |
Thất Bảo Kim Liên | 5 Hồng Bảo Thạch + 2 Lò Luyện Sơ Cấp + 10 Huyễn Linh Nhãn + 1 Đồ Phổ Thất Bảo Kim Liên | 5 Hồng Bảo Thạch + 2 Lò Luyện Trung Cấp + 10 Huyễn Linh Nhãn + 1 Đồ Phổ Thất Bảo Kim Liên | 5 Hồng Bảo Thạch + 2 Lò Luyện Cao Cấp + 10 Huyễn Linh Nhãn + 1 Đồ Phổ Thất Bảo Kim Liên | 5 Hồng Bảo Thạch + 2 Lò Luyện Trân Hựu + 10 Huyễn Linh Nhãn + 1 Đồ Phổ Thất Bảo Kim Liên |
Nguyên liệu thăng cấp Pháp Bảo
Cập nhật sau
Nếu có gì thắc mắc, quý kỳ sĩ vui lòng liên hệ đường dây nóng 1900 561 558 hoặc gửi hỗ trợ về địa chỉ hotro.zing.vn để nhận được giải đáp nhanh nhất.
Trân trọng,